בלר הידראולי
הצגת מוצר
בלר הידראולי מתאים לפלדת אל חלד, ברזל גרוטאות, סגסוגת אלומיניום, מסגרת, אריזת נייר פסולת, אריזת כותנה, אריזת בגדים, אריזת קש, אריזת פלסטיק, אריזת צמר, אריזת זבל למחזור, כותנה, צמר, קרטון פסולת, ניירות פסולת, עשור, טבקו, פלסטיק, בד, שקית שורש, שרק, שרוט, שרוט, שרוט, שרוט, שרוט, שרוט, שרוט, שרוט, שרוט, שרוט, שרוט, שרוט, שרוץ, שרוך, שיער, שרוך, שיער, שיער, שיער, הופ, שקית ניילון בזבוז וכו '. כל הקצף הרך, החומרים הרופפים וכו'. החומר דחוס וארוז, קומפקטי בחבילה, מסודר ויפה, ויכול להפחית מאוד את עלויות ההובלה. זהו כלי ייצור חיוני לאזורי ייצור כותנה, מפעלי טקסטיל, מפעלי בגדים, תחנות מיחזור של חומרי פסולת ומפעלים תעשייתיים קלים אחרים.
פָּרָמֶטֶר
שם המוצר | פָּרָמֶטֶר | CM-T50 (מ"מ) | CM-T60 (מ"מ | |
בלר הידראולי יחיד | קוטר הצילינדר ההידראולי | 160/100 | 180/125
| |
גודל התחנה ההידראולית | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
מֶתַח | 380V50Hz | 380V50Hz | ||
כּוֹחַ | 7.5kW | 15KW | ||
לחץ (KN) | 500KN | 600KN | ||
גודל אריזה | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
משקל אריזה | 160-230 ק"ג | 160-230 ק"ג | ||
זמן דחיסה | 30JS | 30JS | ||
שיטת האכלה | תיבת טעינה | תיבת טעינה | ||
מֵמַד | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
מִשׁקָל | 2850 ק"ג | 3200 ק"ג | ||
שם המוצר | פָּרָמֶטֶר | CM-T100 ≠ מ"מ | CM-T120 ≠ מ"מ | CM-T160 (מ"מ |
בלר הידראולי דו-חדרי | קוטר הצילינדר ההידראולי | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
גודל התחנה ההידראולית | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
מֶתַח | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | |
כּוֹחַ | 11KW | 15KW | 18.5KW | |
לחץ (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
גודל אריזה | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
משקל אריזה | 160-200 ק"ג | 160-220 ק"ג | 160-250 ק"ג | |
זמן דחיסה | 30JS | 30JS | 30JS | |
שיטת האכלה | האכלה אוטומטית | האכלה אוטומטית | האכלה אוטומטית | |
מֵמַד | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
מִשׁקָל | 4500 ק"ג | 4800 ק"ג | 5200 ק"ג |
חומרי גלם ומוצרים מוגמרים






אֲרִיזָה




כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אלינו